Размери Chicco (Size Chart)

Chicco Size Guide

Clothing & Pajamas
Height (cm.) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Age 0 Month 1 Month 3 Months 6 Months 9 Months 12 Months 15 Months 18 Months 2 Years 3 Years 4 Years 5 Years 6 Years 7 Years 8 Years
CHEST (cm.) 38 40 42 44 44 48 50 52 54 56.4 58.8 61.2 63.6 66 68.4
Waist (cm.) 45.4 46.4 47.4 48.4 49.4 50.4 51.4 52.4 53.4 55 56.6 58.2 59.8 61.4 63
Hips (cm.) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60.4 62.8 65.2 67.6 70 72.4
Bodysuits & Playsuits
Height (cm.) 40 44
Age -0M + 0M
Height (cm.) 40 44
Weight (gr.) 500-1,600 1,800-2,000
Bathrobes
Height (cm.) 56 68 80 92 98-104 110-116 122-128
Age 1-3 months 6-9 months 12-15 months 18 months-2 years 3-4 years 5-6 years 7-8 years
CHEST (cm.) 42 46 50 54 58.8 63.6 68.4
Waist (cm.) 47.4 49.4 51.4 53.4 56.6 59.8 63
Hips (cm.) 46 50 54 58 62.8 67.6 72.4
Elastic knit hats
Head circumference (cm.) 36-40 44 48 50 52 54
Age 0M-3M 6M-9M 12M-15M 18M-2Y 3Y-4Y 6Y-8Y

 

Hats in rigid fabric
Head circumference (cm.) 36 40 44 48 50 52 53 54
Cut label 0M 1M-3M 16M-9M 12M-15M 18M-2Y 3Y-4Y 5Y-6Y

7Y-8Y

 

Chicco Footwear Size Guide / Детски обувки

0 months +
Foot Length 88 mm 95 mm 102 mm 109 mm 116 mm
EU 15 16 17 18 19
UK 0 0.5 1.5 2 3
US 0 1 1.5 2.5 3
MEX 10 10.5 11 12.5 12
5 months +
Foot lengths 102 mm 109 mm 116 mm 123 mm 130 mm 136 mm
EU 17 18 19 20 21 22
UK 1.5 2 3 3.5 4.5 5
US 1.5 2.5 3 4 5 5.5
MEX 11 11.5 12 12.5 13 14

 

12 months +
Foot lengths 123 mm 130 mm 136 mm 143 mm 150 mm 156 mm 163 mm 170 mm 176 mm 183 mm 190 mm 196 mm 203 mm 210 mm 216 mm
EU 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
UK 3.5 4.5 5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 1.5
US 4 5 5.5 6.5 7 8 8.5 9.5 10.5 11 12 13 1 2 3
MEX 12.5 13 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 21 21.5 22